賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2021-11-28 22:00 大角咀體育館 Free Design Plus (白) 50 : 63 烏鴉 (黑) M4
2021-11-28 21:00 大角咀體育館 Playhard (白) 51 : 90 雜排軍 (黑) M7
2021-11-28 19:00 順利邨體育館 Believe (白) 49 : 37 Castle (藍) M7
2021-11-28 18:00 順利邨體育館 Troopers (藍) 68 : 42 同行者 (黑) M2
2021-11-27 21:00 東啟德體育館 NMG Retro (白) 41 : 73 Hon Fat (黑) M6
2021-11-27 20:00 東啟德體育館 Lam united (白) 44 : 36 Amigo (黑) M5
2021-11-21 21:00 東啟德體育館 係咁對 (白) 67 : 36 NMG Retro (黑) M8
2021-11-21 20:00 東啟德體育館 Wave (白) 47 : 38 Believe (紫) M1
2021-11-20 22:00 東啟德體育館 GoalPro高埔 (白) 59 : 57 神功小寶 (綠) M8
2021-11-20 21:00 東啟德體育館 HYBRID (白) 30 : 0 Hon Fat (黑) M1
2021-11-20 20:00 東啟德體育館 求其啦 (白) 57 : 47 MIX (黑) W - AUTUMN
2021-11-14 21:00 順利邨體育館 Sharks (白) 51 : 45 Playhard (黑) M4
2021-11-14 20:00 順利邨體育館 Castle (白) 48 : 41 混籃TA (藍) M1
2021-11-14 19:00 順利邨體育館 京盟 (白) 44 : 46 混籃 (黑) M3
2021-11-14 18:00 順利邨體育館 同行者 (紅) 35 : 48 BALLERS (黑) M8
2021-11-13 22:00 北河街體育館 Amigo (白) 71 : 45 SuperCat (黑) M3
2021-11-13 21:00 北河街體育館 Lam united (白) 65 : 35 海兔 (藍) M5
2021-11-13 20:00 北河街體育館 馮家黃國 (白) 37 : 39 Back Pain (黑) M2
2021-11-13 19:00 北河街體育館 Troopers (藍) 41 : 31 Tribeca (紫) M2
2021-11-13 18:00 北河街體育館 GUN (白) 37 : 31 Ronpairees (黑) M6
2021-11-07 22:00 順利邨體育館 SPARKLE (白) 54 : 72 開心樂園餐 (黑) W - AUTUMN
2021-11-07 21:00 順利邨體育館 烏鴉 (黑) 48 : 41 馮家黃國 (粉) M6
2021-11-07 20:00 順利邨體育館 Le Sally (白) 51 : 30 MIX (黑) W - AUTUMN
2021-11-06 21:00 石硤尾公園體育館 祥記魚蛋粉 (白) 53 : 35 Sharks (藍) M3
2021-11-06 20:00 石硤尾公園體育館 Beast (白) 53 : 46 Clutch (藍) M2