賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2024-10-27 22:00 竹園體育館 SuperCat (白) 馮家黃國 (黑) SEASON 13 - M2
2024-10-27 21:00 竹園體育館 Back Pain (白) 藍大人 (藍) SEASON 13 - M5
2024-10-26 22:00 竹園體育館 烏鴉 (白) 係咁隊 (藍) SEASON 13 - M2
2024-10-26 21:00 竹園體育館 Believe (粉) Heracles (黑) SEASON 13 - M4
2024-10-20 22:00 蒲崗村體育館 Back Pain (白) 61 : 54 SuperCat (黑) SEASON 13 - M5
2024-10-20 21:00 蒲崗村體育館 係咁隊 (黃) 59 : 54 Believe (紫) SEASON 13 - M4
2024-10-13 22:00 蒲崗村體育館 Wonders (白) 48 : 51 紫羽 (黑) SEASON 13 - M3
2024-10-13 21:00 蒲崗村體育館 地瓜球 (黃) 36 : 42 Kenneth (藍) SEASON 13 - M4
2024-10-13 20:00 蒲崗村體育館 DAPO (白) 46 : 51 Trust (黑) SEASON 13 - M2
2024-09-29 22:00 順利邨體育館 地瓜球 (黃) 42 : 41 Castle (藍) SEASON 13 - M4
2024-09-29 21:00 順利邨體育館 藍大人 (白) 49 : 44 馮家黃國 (黑) SEASON 13 - M1
2024-09-29 20:00 順利邨體育館 AD Performance (白) 50 : 42 NMG Retro (紫) SEASON 13 - M3
2024-09-22 22:00 振華道體育館 為對手送溫暖 (白) 61 : 81 紫羽 (黑) SEASON 13 - M5
2024-09-22 21:00 振華道體育館 Heracles (白) 57 : 84 烏鴉 (黑) SEASON 13 - M1
2024-09-22 20:00 振華道體育館 Wonders (白) 46 : 34 甜波兒 (黑) SEASON 13 - M3
2024-09-15 22:00 官涌體育館 Beast (白) 40 : 41 Kenneth (藍) SEASON 13 - M3
2024-09-15 21:00 官涌體育館 Believe (粉) 54 : 41 係咁隊 (藍) SEASON 13 - M4
2024-09-01 21:00 順利邨體育館 烏鴉 (白) 102 : 56 Heracles (黑) SEASON 13 - M2
2024-08-31 22:00 彩虹道體育館 Castle (白) 43 : 48 Wonders (紫) SEASON 13 - M1
2024-08-31 21:00 彩虹道體育館 Back Pain (白) 48 : 47 AD Performance (黑) SEASON 13 - M5
2024-08-25 22:00 蒲崗村體育館 DAPO (白) 46 : 45 Kenneth (藍) SEASON 13 - M2
2024-08-25 21:00 蒲崗村體育館 藍大人 (白) 45 : 38 Castle (藍) SEASON 13 - M1
2024-08-24 22:00 竹園體育館 SuperCat (白) 70 : 62 NMG Retro (紫) SEASON 13 - M2
2024-08-24 21:00 竹園體育館 為對手送溫暖 (白) 61 : 57 Beast (藍) SEASON 13 - M5
2024-08-24 20:00 竹園體育館 Believe (粉) 39 : 51 AD Performance (黑) SEASON 13 - M4