賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2022-06-25 20:00 九龍灣體育館 Wave (白) 42 : 46 混籃TA (藍) M1
2022-06-11 21:00 石硤尾公園體育館 混籃TA (白) 36 : 58 Hon Fat (黑) M3
2022-06-11 20:00 石硤尾公園體育館 Amigo (白) 38 : 44 海兔 (藍) M3
2022-06-04 20:00 東啟德體育館 Castle (白) 48 : 37 Wave (黑) M1
2022-06-04 19:00 東啟德體育館 Clutch (紅) 38 : 31 Beast (綠) M5
2022-05-29 21:00 順利邨體育館 Sharks (白) 51 : 64 雜排軍 (黑) M4
2022-05-29 20:00 順利邨體育館 Troopers (藍) 59 : 54 海兔 (藍) M2
2022-05-28 22:00 蒲崗村體育館 Beast (白) 43 : 51 神功小寶 (綠) M2
2022-05-28 21:00 蒲崗村體育館 Believe (白) 32 : 44 Hon Fat (黑) M7
2022-05-28 20:00 蒲崗村體育館 烏鴉 (黑) 47 : 32 祥記魚蛋粉 (藍) M6
2022-05-22 22:00 彩虹道體育館 Free Design Plus (白) 45 : 72 雜排軍 (黑) M4
2022-05-22 19:00 順利邨體育館 Castle (白) 47 : 39 係咁對 (藍) M1
2022-05-22 18:00 順利邨體育館 HYBRID (白) 44 : 59 混籃TA (藍) M1
2022-05-21 22:00 彩虹道體育館 Clutch (紅) 40 : 44 Ronpairees (黑) M5
2022-05-21 21:00 彩虹道體育館 Lam united (白) 41 : 39 Amigo (黑) M5
2022-05-15 22:00 蒲崗村體育館 Troopers (藍) 58 : 48 SuperCat (黑) M2
2022-05-15 21:00 蒲崗村體育館 烏鴉 (黑) 60 : 31 Playhard (黑) M6
2022-05-15 20:00 蒲崗村體育館 開心樂園餐 (白) 43 : 42 SPARKLE (藍) W - AUTUMN
2022-05-15 19:00 蒲崗村體育館 Le Sally (白) 44 : 57 求其啦 (黑) W - AUTUMN
2022-05-14 21:00 東啟德體育館 神功小寶 (綠) 56 : 47 混籃 (黑) M4
2022-05-14 20:00 東啟德體育館 Wave (白) 55 : 39 NMG Retro (黑) M1
2022-05-01 22:00 彩虹道體育館 Amigo (白) 37 : 31 Tribeca (紫) M3
2022-05-01 21:00 彩虹道體育館 Back Pain (白) 34 : 50 Sharks (藍) M8
2022-05-01 20:00 彩虹道體育館 Lam united (白) 41 : 34 同行者 (黑) M5
2022-01-03 22:00 大角咀體育館 海兔 (藍) 48 : 47 BALLERS (黑) M1