賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2024-02-03 21:00 彩虹道體育館 Initial Heart (白) 39 : 60 Castle (藍) SEASON 12 - M2
2024-02-03 20:00 彩虹道體育館 地瓜球 (黃) 0 : 30 係咁隊 (黑) SEASON 12 - M4
2024-01-28 22:00 竹園體育館 Potato Gang (紅) 56 : 41 桃花島 (黑) SEASON 12 - M4
2024-01-28 21:00 竹園體育館 NMG Retro (藍) 40 : 36 甜波兒 (黑) SEASON 12 - M5
2024-01-14 22:00 順利邨體育館 Beast (白) 46 : 34 NMG Retro (紫) SEASON 12 - M2
2024-01-14 21:00 順利邨體育館 藍大人 (白) 47 : 59 拉車代表隊 (黑) SEASON 12 - M1
2024-01-13 22:00 彩虹道體育館 烏鴉 (白) 65 : 77 Potato Gang (黑) SEASON 12 - M3
2024-01-13 21:00 彩虹道體育館 Back Pain (白) 59 : 50 Sharks (藍) SEASON 12 - M1
2024-01-13 20:00 彩虹道體育館 DAPO (白) 30 : 31 甜波兒 (黑) SEASON 12 - M1
2024-01-07 22:00 順利邨體育館 AD Performance (白) 79 : 61 桃花島 (黑) SEASON 12 - M1
2024-01-07 21:00 順利邨體育館 藍大人 (白) 28 : 61 馮家黃國 (黑) SEASON 12 - M1
2024-01-06 21:00 順利邨體育館 Wonders (白) 80 : 41 嗎哪隊 (黑) SEASON 12 - M3
2024-01-06 20:00 順利邨體育館 Initial Heart (白) 28 : 46 係咁隊 (黑) SEASON 12 - M2
2024-01-06 19:00 順利邨體育館 Believe (白) 60 : 42 拉車代表隊 (黑) SEASON 12 - M4
2023-12-17 22:00 順利邨體育館 烏鴉 (白) 69 : 53 AD Performance (黑) SEASON 12 - M3
2023-12-17 21:00 順利邨體育館 NMG Retro (藍) 44 : 58 DAPO (黑) SEASON 12 - M5
2023-12-17 20:00 順利邨體育館 地瓜球 (黃) 42 : 48 Castle (藍) SEASON 12 - M4
2023-12-09 22:00 順利邨體育館 Sharks (白) 58 : 59 Wonders (紫) SEASON 12 - M5
2023-12-09 21:00 順利邨體育館 Back Pain (白) 74 : 50 嗎哪隊 (黑) SEASON 12 - M1
2023-12-09 20:00 順利邨體育館 Beast (白) 37 : 25 甜波兒 (黑) SEASON 12 - M2
2023-12-03 22:00 彩虹道體育館 馮家黃國 (黃) 69 : 24 拉車代表隊 (黑) SEASON 12 - M4
2023-12-03 21:00 彩虹道體育館 Potato Gang (紅) 48 : 46 AD Performance (黑) SEASON 12 - M4
2023-12-03 20:00 彩虹道體育館 桃花島 (白) 0 : 30 烏鴉 (黑) SEASON 12 - M2
2023-12-02 22:00 九龍灣體育館 Wonders (白) 42 : 51 Back Pain (黑) SEASON 12 - M3
2023-12-02 21:00 九龍灣體育館 係咁隊 (白) 43 : 55 Castle (藍) SEASON 12 - M3