logo LOGO

馮家黃國

馮家黃國

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
10 12.3-34.4(35.76%) 4.1-19.4(21.13%) 5.4-10.3(52.43%) 42.3 11 22.6 33.6 14.2 8.6 2.4 12.3 11.5 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
麥朗廉 2 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
張永漢 9 15.4 -0.1 0.6-2.4(25%) 0.1-0.3(33.33%) 0-0.2(0%) 1.44 1.33 1.33 2.67 0.44 0.22 0 0.78 1.22 3.66
馮家俊 8 25.9 5.9 1.8-4.4(40.91%) 0.1-1.5(6.67%) 1.9-3.9(48.72%) 5.75 2.25 4.38 6.63 1.75 1.13 0 1.25 1.63 11.12
張嘉豪 7 25.3 0.6 1.1-2.4(45.83%) 1-4.3(23.26%) 0-0(0%) 5.29 1.29 3.43 4.71 1.29 1.43 0.57 1.57 1.29 10.72
劉穎聰 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
邢家朗 8 26.6 2.3 0.8-2.5(32%) 1.4-5.3(26.42%) 0.4-0.9(44.44%) 6 0.75 1.88 2.63 2.75 1.25 0.25 1.75 1.38 9.68
方廣亮 9 33.3 3.6 2.7-8.2(32.93%) 0.3-1.6(18.75%) 1.9-3(63.33%) 8.22 1.56 3.56 5.11 4.67 1.67 0.44 2.67 1.22 14.67
趙子朗 8 33.3 2.9 1.1-3.5(31.43%) 1.6-5.4(29.63%) 0.5-0.5(100%) 7.63 1.13 4.75 5.88 2.25 1.63 1.38 2.5 2.38 14.44
李天佑 9 31.5 0.7 3.6-7.8(46.15%) 0.1-3.2(3.13%) 0.9-1.7(52.94%) 8.33 1.67 3.78 5.44 1 1.22 0.11 0.78 1.89 10.48
吳家銘 9 26.2 3.1 1.6-4.4(36.36%) 0-0.1(0%) 0.2-1.2(16.67%) 3.33 2.33 2.44 4.78 1.33 1.33 0.11 1.78 2 8.28
陳仲軒 6 21.6 6.3 1.5-5.3(28.3%) 0.7-3.2(21.88%) 0.3-0.3(100%) 5.33 0.83 1.67 2.5 1.33 0.5 0.17 0.67 0.83 6.58
李隆 5 9 -2.6 0.4-1.2(33.33%) 0-0.2(0%) 0.6-0.8(75%) 1.4 0.2 0.8 1 0.8 0.2 0 2 0.2 1.47

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-11-30 22:00 Trust 44 : 53 蒲崗村體育館
2024-11-09 21:00 Heracles 31 : 50 蒲崗村體育館
2024-10-27 22:00 SuperCat 45 : 54 竹園體育館
2024-09-29 21:00 藍大人 49 : 44 順利邨體育館
2024-08-18 21:00 地瓜球 37 : 29 東啟德體育館
2024-07-28 21:00 甜波兒 35 : 22 順利邨體育館
2024-07-14 20:00 Trust 39 : 58 彩虹道體育館
2024-06-02 22:00 AD Performance 44 : 34 順利邨體育館
2024-05-25 22:00 Wonders 43 : 33 竹園體育館
2024-05-04 20:00 Beast 43 : 31 順利邨體育館