logo LOGO

紫羽

紫羽

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
7 15.3-38(40.26%) 4.9-20.7(23.67%) 5.6-11.4(49.12%) 50.71 12 28.43 40.43 15.71 7.57 1.71 15 8.14 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
梁志衍 3 17.6 5.3 0-2(0%) 0.3-1(30%) 0-0(0%) 1 0 4.33 4.33 3 0.67 0 1.33 0.33 7.37
王潤 5 29.8 6.4 8.4-14.4(58.33%) 0-0.4(0%) 0.4-0.6(66.67%) 17.2 4.8 7 11.8 1.2 1 0 2.6 1.6 28.03
劉繼權 4 33.3 6.3 0.8-2.8(28.57%) 1.8-6.8(26.47%) 1.3-3.3(39.39%) 8 1 5.25 6.25 2.5 1.25 0 1.25 0.75 11.63
洪俊 3 20.8 5.7 1-5.3(18.87%) 0-0(0%) 1-1.3(76.92%) 3 2.67 4.33 7 1.67 2 0.67 2.67 1.33 10.76
張家威 4 18.9 -1.3 0.5-2(25%) 0-1.5(0%) 0-0(0%) 1 2.25 3 5.25 1.5 0.25 0.25 0.5 1.5 7.78
郭澤民 6 20.5 2.2 0.3-0.8(37.5%) 0.5-1.3(38.46%) 0.5-0.7(71.43%) 2.67 0.33 2.17 2.5 3 0.5 0 0.83 1.17 9.13
嚴家添 3 16.9 -6.7 1.7-2.3(73.91%) 0-0.7(0%) 0-0(0%) 3.33 1.33 3 4.33 2 1.33 0 1.33 0 11.4
譚家銘 4 33.7 -1 2.5-8.5(29.41%) 0-0(0%) 1.3-2(65%) 6.25 3 3.75 6.75 1.75 0.75 1.25 2.25 1.75 12.16
周永強 5 18.4 -4.8 1-3.2(31.25%) 0-0(0%) 0.2-0.8(25%) 2.2 1.2 2.2 3.4 0.4 0 0 0.8 0.8 4.22
曾煒森 4 22.3 3 1.8-5.8(31.03%) 0.8-2(40%) 1-1.8(55.56%) 6.75 0.75 1.75 2.5 1.5 1 0 2.25 2.25 7.36
潘駿偉 3 33.2 11.7 2.3-5.7(40.35%) 3-9(33.33%) 2-4.7(42.55%) 15.67 0 0.67 0.67 4.33 3 0.67 3.33 0.33 16.77
袁振銘 1 32.1 0 6-9(66.67%) 0-0(0%) 1-2(50%) 13 2 5 7 0 1 0 5 0 15.14
譚梓鋒 3 25.5 1.3 0.3-2(15%) 1.3-5.7(22.81%) 0.7-2.7(25.93%) 5.33 1.33 5.67 7 2.67 0.67 0 1 0.33 10.89
任瑞冲 1 0 0 0-0(0%) 0-0(0%) 0-0(0%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林俊威 2 7.7 -4 0.5-1.5(33.33%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 1 0 1.5 1.5 0.5 0 0 1.5 0 0.93
呂灝俊 2 20.1 -8.5 3-4.5(66.67%) 0-0.5(0%) 0-0(0%) 6 0.5 3.5 4 1 1 0.5 1.5 0.5 11.66
佘浚健 3 22.2 -4.3 1.3-2.7(48.15%) 1.3-7(18.57%) 2-3(66.67%) 8.67 0.67 4 4.67 1 1 0 1.67 1 9.28
翁敬武 4 24.3 -4 0.8-4(20%) 0.8-5.5(14.55%) 0.3-1(30%) 4 0.75 1 1.75 2 0.75 0.25 3.25 0.5 1.61

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2024-09-22 22:00 為對手送溫暖 61 : 81 振華道體育館
2024-08-18 20:00 Wonders 49 : 37 東啟德體育館
2024-07-28 20:00 Castle 45 : 49 順利邨體育館
2024-07-14 21:00 藍大人 46 : 45 彩虹道體育館
2024-06-09 19:00 SuperCat 34 : 52 瑞和街體育館
2024-05-05 22:00 DAPO 37 : 40 順利邨體育館
2024-04-14 22:00 烏鴉 61 : 62 石硤尾公園體育館