logo LOGO

Documen

Documen

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
5 10.4-34.6(30.06%) 1.2-8.6(13.95%) 5.4-10.2(52.94%) 29.8 10.2 21.4 31.6 9.4 5.6 1.6 19.8 14.2 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
譚港雄 5 29.2 -20 1.4-3.4(41.18%) 0-0.2(0%) 0.4-1(40%) 3.2 0.6 1.6 2.2 1.8 1.4 0 4.4 2 4.03
杜漢燊 5 27.1 -11.2 0.2-1.6(12.5%) 0.6-2.2(27.27%) 1.2-2.4(50%) 3.4 0.8 1.8 2.6 2.2 0.6 0.2 1.4 2.2 6.3
王宇軒 4 21.5 -10 0.8-3.8(21.05%) 0.3-1.3(23.08%) 0-0(0%) 2.25 1.5 0.5 2 0.75 0.25 0 2.5 0.75 1.85
何樂天 4 12.8 -17.3 0-2.3(0%) 0-0.3(0%) 0-0(0%) 0 0 1.25 1.25 0 0.25 0 1.75 1.75 -2.44
余啟豪 4 27.4 -14.8 0.8-4(20%) 0.3-5(6%) 0.5-1.5(33.33%) 2.75 0 3.5 3.5 2.5 1 0 4.5 2 0
陳衍呈 3 32 -12 3.3-8.7(37.93%) 0.3-1.3(23.08%) 0.7-1.3(53.85%) 8.33 3.33 4.67 8 1 1 0.67 1.33 1 14.9
郭子綸 4 24.9 -19.5 1.8-6(30%) 0-0(0%) 1.3-1.5(86.67%) 4.75 2.5 2 4.5 1.75 0.75 0 2.75 1.5 8.41
王國彰 3 19.2 -16.3 1-4.7(21.28%) 0-0(0%) 0.7-1(70%) 2.67 1 3.33 4.33 0.33 1 0 2 2 3.91
馬建行 1 27.1 -21 2-4(50%) 0-0(0%) 1-2(50%) 5 4 7 11 0 0 0 2 2 13.38
麥珏聲 4 26.9 -18.8 2.3-5.3(43.4%) 0-0(0%) 1.5-2.5(60%) 6 1 4.25 5.25 0.25 0.5 0.75 1.5 1.75 9.06
徐正昊 4 20.5 -10.3 1.8-4.8(37.5%) 0-0.3(0%) 0.3-0.8(37.5%) 3.75 1.75 3.25 5 0.5 0.25 0.5 1.5 2 7.68

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2023-05-28 22:00 Playhard 30 : 65 竹園體育館
2023-05-07 20:00 Tribeca 37 : 30 彩虹道體育館
2023-04-15 21:00 Believe 25 : 59 順利邨體育館
2023-03-18 22:00 混籃 27 : 60 瑞和街體育館
2023-02-18 22:00 Sharks 59 : 37 順利邨體育館