logo LOGO

Believe

Believe

球隊平均數據

本季參賽場數 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
4 15-34.8(43.1%) 5.3-20(26.5%) 4.3-8.3(51.81%) 50 9 20.75 29.75 15.25 12 1.25 16 11 0

球員平均數據

Player G MIN +/- 2PPM-A(%) 3PPM-A(%) FTPM-A(%) PPG OPG DPG RPG APG SPG BPG TO PPF EFF
Allan YAU 4 11.2 -7 0.3-2.8(10.71%) 0-0(0%) 0.8-0.8(100%) 1.25 0.75 0.5 1.25 1 0 0 0.25 0.5 2.47
葉叞榤 3 29.6 -0.3 4.7-8.7(54.02%) 0-0(0%) 1.3-2.7(48.15%) 10.67 2.33 3.67 6 0.33 2 0.33 1.67 2.33 15.43
陳家豪 4 24.2 -1 0.8-2.5(32%) 0-0(0%) 0.5-1(50%) 2 0.5 1.25 1.75 2.5 0.5 0 1.25 1.5 5.64
廖宏浚 3 19.6 7.7 2-6.3(31.75%) 0.3-0.7(42.86%) 0-0(0%) 5 0.67 2 2.67 1.67 3.67 0.33 1 2.33 10.87
Frankie Lui 4 27.3 4.5 0.3-2.5(12%) 0.5-3.8(13.16%) 0.3-1(30%) 2.25 0.5 3 3.5 5.75 1.75 0 4.25 0.75 8.05
鄭子良 4 16 0.5 0.5-0.5(100%) 1.3-5(26%) 0-0(0%) 4.75 0 1.5 1.5 0 0 0 1.25 0 3.67
吳永利 3 20.2 0.7 0.7-2(35%) 0-0(0%) 0.7-1.3(53.85%) 2 3.33 5 8.33 0 0.67 0.33 2.33 2.33 9.43
施玧㐼 4 30.6 8.8 5.8-8(72.5%) 2.8-8(35%) 0-0(0%) 19.75 0.75 2.75 3.5 1.75 3.5 0.25 2 1.25 25.47
何展鵬 3 22.9 6.7 1.7-3.3(51.52%) 0-0(0%) 1-1.7(58.82%) 4.33 2 3.67 5.67 1.67 1 0.33 2 1.33 11.66
鄧樂勤 3 15.1 4.7 0.7-2.3(30.43%) 0.3-1.7(17.65%) 0-0(0%) 2.33 0.33 0.33 0.67 1 0.33 0 1.33 1 2.32
蕭柏諾 2 20.4 4.5 0.5-3(16.67%) 0.5-3(16.67%) 1-2.5(40%) 3.5 0 1.5 1.5 1.5 1 0 1.5 0 2.08

對賽紀錄

日期 時間 對手 賽果 地點
2023-05-28 20:00 Back Pain 45 : 57 竹園體育館
2023-04-29 20:00 混籃 46 : 48 彩虹道體育館
2023-04-22 21:00 Sharks 45 : 50 彩虹道體育館
2023-04-15 21:00 Documen 25 : 59 順利邨體育館