賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2023-01-29 22:00 彩虹道體育館 烏鴉 (白) 50 : 30 Playhard (黑) SEASON 10 - M5
2023-01-29 21:00 彩虹道體育館 DAPO (白) 45 : 50 混籃 (黑) SEASON 10 - M7
2023-01-15 22:00 東啟德體育館 混籃 (白) 34 : 47 係咁隊 (黑) SEASON 10 - M7
2023-01-15 21:00 東啟德體育館 Tribeca (白) 44 : 71 Elements (黑) SEASON 10 - M6
2023-01-14 22:00 東啟德體育館 Slam Dunk (白) 61 : 58 Sharks (藍) SEASON 10 - M1
2023-01-14 21:00 東啟德體育館 Beast (白) 50 : 49 Castle (藍) SEASON 10 - M4
2023-01-07 22:00 順利邨體育館 NMG Retro (藍) 32 : 54 WING (黑) SEASON 10 - M1
2023-01-07 20:00 順利邨體育館 馮家黃國 (白) 70 : 27 DAPO (黑) SEASON 10 - M3
2022-12-18 22:00 竹園體育館 SuperCat (白) 46 : 51 WING (黑) SEASON 10 - M7
2022-12-18 21:00 竹園體育館 係咁隊 (白) 44 : 39 藍大人 (紫) SEASON 10 - M1
2022-12-18 20:00 竹園體育館 Documen (白) 30 : 54 NMG Retro (紫) SEASON 10 - M2
2022-12-11 22:00 東啟德體育館 Paladins (白) 59 : 60 混籃 (黑) SEASON 10 - M5
2022-12-11 21:00 東啟德體育館 烏鴉 (白) 64 : 44 Believe (紫) SEASON 10 - M5
2022-12-10 22:00 蒲崗村體育館 Sharks (白) 64 : 37 The Conquerors (黑) SEASON 10 - M6
2022-12-10 21:00 蒲崗村體育館 Slam Dunk (白) 67 : 64 Back Pain (黑) SEASON 10 - M1
2022-12-10 20:00 蒲崗村體育館 Troopers (白) 30 : 40 Tribeca (紫) SEASON 10 - M2
2022-12-04 22:00 蒲崗村體育館 Free Design Plus (白) 37 : 52 Playhard (黑) SEASON 10 - M6
2022-12-04 21:00 蒲崗村體育館 Barra (白) 49 : 53 Elements (黑) SEASON 10 - M7
2022-12-04 20:00 蒲崗村體育館 Cudas (白) 27 : 33 Beast (綠) SEASON 10 - M3
2022-12-04 19:00 蒲崗村體育館 京盟 (白) 41 : 51 DAPO (黑) SEASON 10 - M4
2022-11-27 22:00 東啟德體育館 Blue Monday (白) 42 : 44 Castle (藍) SEASON 10 - M3
2022-11-27 21:00 東啟德體育館 Hangover (白) 27 : 46 馮家黃國 (粉) SEASON 10 - M3
2022-11-27 20:00 東啟德體育館 Free Design Plus (白) 59 : 42 Believe (紫) SEASON 10 - M6
2022-11-19 22:00 順利邨體育館 Barra (白) 48 : 54 Elements (黑) SEASON 10 - M7
2022-11-19 21:00 順利邨體育館 Troopers (白) 51 : 46 Tribeca (紫) SEASON 10 - M2