賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2023-05-28 21:00 竹園體育館 藍大人 (白) 66 : 55 UKGorilla (黑) SEASON 11 - M5
2023-05-28 20:00 竹園體育館 Believe (白) 45 : 57 Back Pain (黑) SEASON 11 - M2
2023-05-27 22:00 藍田南體育館 Troopers (白) 45 : 35 Barra (黑) SEASON 11 - M4
2023-05-27 21:00 藍田南體育館 烏鴉 (白) 68 : 51 Cudas (黑) SEASON 11 - M3
2023-05-20 22:00 竹園體育館 Sharks (白) 59 : 50 Fei Jai (粉) SEASON 11 - M2
2023-05-20 21:00 竹園體育館 SuperCat (白) 47 : 42 Aqqumulation (藍) SEASON 11 - M1
2023-05-20 20:00 竹園體育館 係咁隊 (白) 42 : 57 AXA TEAM (黑) SEASON 11 - M4
2023-05-20 19:00 竹園體育館 Paladins (白) 37 : 59 DAPO (黑) SEASON 11 - M4
2023-05-07 22:00 彩虹道體育館 Blue Monday (白) 44 : 45 馮家黃國 (黑) SEASON 11 - M7
2023-05-07 21:00 彩虹道體育館 NMG Retro (青) 43 : 42 甜波兒 (黑) SEASON 11 - M5
2023-05-07 20:00 彩虹道體育館 Tribeca (白) 37 : 30 Documen (綠) SEASON 11 - M7
2023-05-07 19:00 彩虹道體育館 Beast (白) 35 : 47 Playhard (黑) SEASON 11 - M5
2023-04-30 22:00 彩虹道體育館 SuperCat (白) 53 : 95 Back Pain (黑) SEASON 11 - M1
2023-04-30 21:00 彩虹道體育館 DAPO (白) 40 : 47 Amigo (藍) SEASON 11 - M3
2023-04-29 22:00 彩虹道體育館 Aqqumulation (白) 40 : 41 Castle (藍) SEASON 11 - M6
2023-04-29 21:00 彩虹道體育館 NMG Retro (青) 32 : 33 藍大人 (黑) SEASON 11 - M5
2023-04-29 20:00 彩虹道體育館 Believe (白) 46 : 48 混籃 (藍) SEASON 11 - M2
2023-04-23 22:00 彩虹道體育館 烏鴉 (白) 64 : 54 甜波兒 (黑) SEASON 11 - M3
2023-04-23 21:00 彩虹道體育館 Troopers (白) 39 : 44 Cudas (黑) SEASON 11 - M4
2023-04-23 20:00 彩虹道體育館 Playhard (白) 23 : 35 Barra (黑) SEASON 11 - M6
2023-04-22 22:00 彩虹道體育館 Free Design Plus (白) 78 : 36 UKGorilla (黑) SEASON 11 - M7
2023-04-22 21:00 彩虹道體育館 Sharks (白) 45 : 50 Believe (紫) SEASON 11 - M2
2023-04-16 22:00 彩虹道體育館 SuperCat (白) 63 : 58 馮家黃國 (黑) SEASON 11 - M1
2023-04-16 21:00 彩虹道體育館 係咁隊 (白) 55 : 29 Paladins (黑) SEASON 11 - M4
2023-04-16 20:00 彩虹道體育館 Blue Monday (白) 40 : 22 Tribeca (紫) SEASON 11 - M7