賽事時間表

日期 時間 地點 主隊(淺色) 賽果 客隊(深色) 組別 備註
2022-12-04 22:00 蒲崗村體育館 Free Design Plus (白) 37 : 52 Playhard (黑) SEASON 10 - M6
2022-12-04 21:00 蒲崗村體育館 Barra (白) 49 : 53 Elements (黑) SEASON 10 - M7
2022-12-04 20:00 蒲崗村體育館 Cudas (白) 27 : 33 Beast (綠) SEASON 10 - M3
2022-12-04 19:00 蒲崗村體育館 京盟 (白) 41 : 51 DAPO (黑) SEASON 10 - M4
2022-11-27 22:00 東啟德體育館 Blue Monday (白) 42 : 44 Castle (藍) SEASON 10 - M3
2022-11-27 21:00 東啟德體育館 Hangover (白) 27 : 46 馮家黃國 (粉) SEASON 10 - M3
2022-11-27 20:00 東啟德體育館 Free Design Plus (白) 59 : 42 Believe (紫) SEASON 10 - M6
2022-11-19 22:00 順利邨體育館 Barra (白) 48 : 54 Elements (黑) SEASON 10 - M7
2022-11-19 21:00 順利邨體育館 Troopers (白) 51 : 46 Tribeca (紫) SEASON 10 - M2
2022-11-19 20:00 順利邨體育館 馮家黃國 (白) 49 : 43 DAPO (黑) SEASON 10 - M3
2022-11-12 21:00 竹園體育館 係咁隊 (白) 43 : 39 DAPO (黑) SEASON 10 - M1
2022-11-06 21:00 蒲崗村體育館 Playhard (白) 63 : 28 The Conquerors (黑) SEASON 10 - M2
2022-11-06 20:00 蒲崗村體育館 Slam Dunk (白) 52 : 68 烏鴉 (黑) SEASON 10 - M1
2022-11-06 19:00 蒲崗村體育館 WING (黃) 69 : 40 Castle (藍) SEASON 10 - M6
2022-11-05 22:00 東啟德體育館 Cudas (白) 39 : 40 SuperCat (黑) SEASON 10 - M3
2022-11-05 21:00 東啟德體育館 Troopers (白) 46 : 39 Barra (黑) SEASON 10 - M2
2022-11-05 20:00 東啟德體育館 混籃 (白) 34 : 84 馮家黃國 (粉) SEASON 10 - M7
2022-11-05 19:00 東啟德體育館 Back Pain (白) 38 : 61 Sharks (藍) SEASON 10 - M2
2022-10-29 22:00 順利邨體育館 SuperCat (白) 32 : 50 Blue Monday (黑) SEASON 10 - M7
2022-10-29 21:00 順利邨體育館 Tribeca (白) 43 : 52 Elements (黑) SEASON 10 - M6
2022-10-29 20:00 順利邨體育館 Sharks (白) 39 : 51 Free Design Plus (黑) SEASON 10 - M6
2022-10-23 22:00 彩虹道體育館 Slam Dunk (白) 43 : 40 Playhard (黑) SEASON 10 - M1
2022-10-23 21:00 彩虹道體育館 藍大人 (白) 57 : 43 Hangover (黑) SEASON 10 - M5
2022-10-23 20:00 彩虹道體育館 Paladins (白) 45 : 41 京盟 (綠) SEASON 10 - M5
2022-10-22 22:00 紅磡市政大廈體育館 Documen (白) 27 : 24 Cudas (黑) SEASON 10 - M2